50 平方壓濾機泵選型:好的華星 YBH140-10 陶瓷柱塞泵
核心結論:50 平方壓濾機優先選華星 YBH140-10 液壓陶瓷柱塞泵,適配流量 10m3/h、壓力 0-2MPa,配用 5.5KW 電機,兼顧高壓保壓、耐磨節能與低維護成本

一、50 平方壓濾機核心參數與泵匹配要求
| 參數項目 | 標準要求 | 選型關鍵指標 |
|---|---|---|
| 推薦流量 | 8~12m3/h | 保證快速進料 + 高壓保壓 |
| 工作壓力 | 1.6~2.0MPa | 滿足低壓填充 + 高壓壓榨全流程 |
| 電機功率 | 5.5~7.5KW | 節能與效率平衡 |
| 適配泵型 | 陶瓷柱塞泵 > 單螺桿泵 > 離心泵 | 按工況惡劣程度排序 |
二、華星 YBH140-10 陶瓷柱塞泵(50 平方壓濾機專屬)
1. 核心技術參數表
| 參數項目 | 具體數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 型號 | YBH140-10 | 10 = 流量 10m3/h |
| 額定流量 | 10m3/h | 好的匹配 50㎡壓濾機進料速度 |
| 壓力范圍 | 0~2MPa | 可任意調節,適配 “低壓進料 + 高壓保壓” 全工況 |
| 較大壓力 | 2.0MPa | 短時過載能力強 |
| 配用電機 | 5.5KW | 比同流量螺桿泵省電 50%+,年省電費約 1.5 萬元 |
| 沖程長度 | 250mm | 雙缸雙作用,流量穩定,壓力波動小 |
| 吸排管徑 | φ89/φ76mm | 適配常規 50㎡壓濾機接口 |
| 設備重量 | 0.8 噸 | 安裝便捷,占地面積小 |
| 油箱容積 | 170L | 液壓系統散熱良好 |
| 外形尺寸 | 1.6×1.2×1.6m | 節省車間空間 |
2. 陶瓷柱塞核心優勢
| 優勢維度 | 具體表現 | 對比傳統泵收益 |
|---|---|---|
| 較致耐磨 | α 型氧化鋁陶瓷柱塞,硬度 HRC85+(莫氏 8.5) | 壽命超常規泵 10 倍,無定子磨損隱患(對比螺桿泵) |
| 高壓穩定 | 2MPa 工況下效率穩定在 90%+,自動變量調節,避免高壓燒毀電機 | 濾餅含水率降低 3%~5%,提高產能 |
| 耐腐抗蝕 | 化學穩定性較強,耐酸堿、耐鹽蝕 | 適用于洗沙廠含石英砂廢水、選礦廠酸性礦漿 |
| 低維護成本 | 密封件更換周期 3~6 個月,年維護成本低 | 比螺桿泵年省維護費約 1.5 萬元 |
| 節能顯著 | 5.5KW 電機,比同流量螺桿泵(18.5KW)省電 | 年省電費數萬元,收回初期差價時間短 |
三.使用現場

華星陶瓷柱塞泵是用在陶瓷廠處理污水
您對該問題還有什么疑問嗎?可以聯系我們的銷售:18220065811,免費獲取技術資料及技術指導
