一、主流型號及核心技術(shù)參數(shù)
該類泵以YB/YBH系列為代表,流量覆蓋1.5-240m3/h,壓力范圍0-4MPa,可好的匹配不同規(guī)格壓濾機,常見型號及參數(shù)如下表:
型號 | 額定流量(m3/h) | 壓力范圍(MPa) | 電機功率(KW) | 適配壓濾機面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|
YBH140 | 10 | 0-2.0 | 5.5 | 50 |
YBH200 | 19 | 0-2.0 | 7.5 | 100-200 |
YBH250 | 30 | 0-2.0 | 11 | 200-250 |
YBH300 | 40 | 0-2.0 | 15 | 250 |
YBH400 | 120 | 0-1.5 | 30 | 500 |
YBH500 | 240 | 0-1.5 | 67 | 800 |
二、壓濾工藝適配核心特性
該泵通過三階段智能調(diào)壓與結(jié)構(gòu)優(yōu)化,好的契合壓濾機進料全流程需求,特性及價值如下表:
適配特性 | 技術(shù)實現(xiàn)方式 | 壓濾工藝價值 |
|---|---|---|
恒壓穩(wěn)定輸出 | 液壓系統(tǒng),壓力波動≤±0.05MPa | 濾餅含水率均勻,降低后續(xù)干化成本 |
抗雜質(zhì)磨損 | 氧化鋁陶瓷柱塞(HRC8.5+),表面粗糙度0.4μm,無剪切運動 | 耐受固體顆粒,易損件更換周期延長3-5倍 |
高自吸能力 | 柱塞式抽真空設(shè)計,吸程4-8米(隨物料比重調(diào)整) | 適配污泥池深淺波動工況 |
三、節(jié)能優(yōu)勢及與傳統(tǒng)泵對比
相比螺桿泵、隔膜泵等傳統(tǒng)壓濾進料泵,該泵在能耗、運維成本等方面優(yōu)勢顯著,具體對比如下表:
對比維度 | 液壓陶瓷柱塞泵 | 螺桿泵 | 隔膜泵 |
|---|---|---|---|
節(jié)能率 | 與定量泵渣漿泵比節(jié)能40%-50%,隔膜泵比節(jié)能30% | 能耗較高,為陶瓷泵的1.6-2倍 | 能耗為陶瓷泵的1.4-1.7倍 |
運行效率 | 容積效率≥95% | 效率65%-75%,磨損后降至50% | 效率70%-80%,隔膜老化后驟降 |
年電費成本(以19m3/h為例) | 約1.2萬元(11KW電機,每天運行8h) | 約2.0萬元(18.5KW電機) | 約1.7萬元(15KW電機) |
易損件更換成本 | 年成本約2000元 | 年成本約1.5萬元 | 年成本約1.2萬元 |
四、分行業(yè)應(yīng)用場景及案例

YB250陶瓷柱塞泥漿泵在市政污水處理廠案例

洗沙場使用華星YBH300-40陶瓷柱塞泥漿泵現(xiàn)場

